Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:DNK_373

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 
Hãng sản xuất : HPC - Korea

 

 

Thông tin chi tiết sản phẩm

 

Diagram A - NPT & BSPT Tapered Thread

đầu nối chữ T , đầu nối khí nén
 
Metric Tube - BSPT Thread Specifications (Refer to Diagram A Above)
MODEL ΦD T L E A B H ΦP d ORIFICE
PT-04-01 4 PT 1/8 30.5 37 8 15 10 11 8 2.5
PT-04-02 PT 1/4 32.9 10 14 2.5
PT-04-03 PT 3/8 34.1 11 17 2.5
PT-04-M5 M5*P0.8 26.7 3.5 10 2.5
PT-04-M6 M6*P1.0 26.7 3.5 10 2.5
PT-06-01 6 PT 1/8 30.5 39.6 8 15 12 13 10 2.5
PT-06-02 PT 1/4 32.9 10 14 4
PT-06-03 PT 3/8 34.1 11 17 4
PT-06-04 PT 1/2 37.7 14 21 4.5
PT-06-M5 M5*P0.8 27.1 3.5 12 2.5
PT-06-M6 M6*P1.0 27.7 4 12 2.5
PT-08-01 8 PT 1/8 30.9 46 8 18 14 14.6 12 4
PT-08-02 PT 1/4 32.9 10 14 4
PT-08-03 PT 3/8 34.2 11 17 4
PT-08-04 PT 1/2 37.7 14 21 4
PT-10-01 10 PT 1/8 30.9 56.6 8 22 17 18 15 6.5
PT-10-02 PT 1/4 32.9 10 17 6.5
PT-10-03 PT 3/8 34.2 11 17 6.5
PT-10-04 PT 1/2 37.7 14 21 7.5
PT-12-01 12 PT 1/8 31.2 60 8 22 19 20 17 6.5
PT-12-02 PT 1/4 33.2 10 19 6.5
PT-12-03 PT 3/8 34.2 11 19 6.5
PT-12-04 PT 1/2 37.7 14 21 6.5
PT-16-03 16 PT 3/8 36.7 68 11 24 24 26 21.5 11
PT-16-04 PT 1/2 39.7 14 24 14

 

**All Whole Numbers = Millimeters (MM)